장비보유현황
| 순번 | 설비·기계명 | 명 세 | 주요 재질 | 전동기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 여과집진시설에어헤더 | 300㎥/분 x 800mmAq x 1750rpm | SS400 + SM45C | 30kW x 4, 15kW x 4 | 안전검사 대상 |
| 2 | 여과집진시설에어헤더 | 300㎥/분 x 800mmAq x 1750rpm | SS400 + SM45C | 30kW x 4, 15kW x 4 | 안전검사 대상 |
| 3 | 여과집진시설에어헤더 | 300㎥/분 x 800mmAq x 1750rpm | SS400 + SM45C | 30kW x 4, 15kW x 4 | 안전검사 대상 |
| 4 | 여과집진시설에어헤더 | 300㎥/분 x 800mmAq x 1750rpm | SS400 + SM45C | 30kW x 4, 15kW x 4 | 안전검사 대상 |
| 5 | 여과집진시설에어헤더 | 300㎥/분 x 800mmAq x 1750rpm | SS400 + SM45C | 30kW x 4, 15kW x 4 | 안전검사 대상 |

